Mリーグ2026-27 レギュラーシーズンA卓 第1試合
試合レビュー / 事実ベース(AIの数値は含みません)
園田賢が2位に46900点差をつけ、86.7ポイントでトップ。南4局の園田賢(ツモ・満貫4000点)が最大の和了。
園田賢(赤坂ドリブンズ)が86.7ポイントで1位、2位は瑞原明奈、3位は二階堂亜樹、4位は萩原聖人。全18局の結果と持ち点の推移を、記録どおりに振り返ります。
試合結果
| 順位 | 選手 | チーム | 最終持ち点 | Mリーグポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 園田賢 | 赤坂ドリブンズ | 66,700 | 86.7 |
| 2位 | 瑞原明奈 | U-NEXT Pirates | 19,800 | −0.2 |
| 3位 | 二階堂亜樹 | EX風林火山 | 8,900 | −31.1 |
| 4位 | 萩原聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 4,600 | −55.4 |
持ち点の推移
- 園田賢1位
- 瑞原明奈2位
- 二階堂亜樹3位
- 萩原聖人4位
各局の開始時の持ち点と、終局後の最終持ち点(供託を含む)。点線は25,000点。
各局の結果
| 局 | 親 | 結果 | 二階堂亜樹 | 瑞原明奈 | 萩原聖人 | 園田賢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東1局 | 二階堂亜樹 | 流局 | +2,000 | −1,000 | −1,000 | −1,000 |
| 東1局1本場 | 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹が園田賢からロン和了(40符2飜3900点) | +6,200 | ±0 | ±0 | −4,200 |
| 東1局2本場 | 二階堂亜樹 | 瑞原明奈がツモ和了(40符3飜1300-2600点) | −3,800 | +6,800 | −1,500 | −1,500 |
| 東2局 | 瑞原明奈 | 園田賢が二階堂亜樹からロン和了(跳満12000点) | −12,000 | ±0 | ±0 | +13,000 |
| 東3局 | 萩原聖人 | 流局 | −1,000 | −1,000 | +2,000 | −1,000 |
| 東3局1本場 | 萩原聖人 | 園田賢がツモ和了(30符1飜300-500点) | −400 | −1,400 | −600 | +3,400 |
| 東4局 | 園田賢 | 流局 | +1,000 | ±0 | −3,000 | +1,000 |
| 東4局1本場 | 園田賢 | 園田賢が瑞原明奈からロン和了(30符1飜1500点) | ±0 | −1,800 | ±0 | +2,800 |
| 東4局2本場 | 園田賢 | 瑞原明奈がツモ和了(跳満3000-6000点) | −3,200 | +13,600 | −3,200 | −6,200 |
| 南1局 | 二階堂亜樹 | 二階堂亜樹がツモ和了(満貫4000点) | +13,000 | −4,000 | −4,000 | −4,000 |
| 南1局1本場 | 二階堂亜樹 | 園田賢が瑞原明奈からロン和了(満貫8000点) | −1,000 | −8,300 | ±0 | +9,300 |
| 南2局 | 瑞原明奈 | 二階堂亜樹が園田賢からロン和了(40符2飜2600点) | +3,600 | ±0 | ±0 | −2,600 |
| 南3局 | 萩原聖人 | 園田賢が二階堂亜樹からロン和了(40符3飜5200点) | −5,200 | ±0 | ±0 | +5,200 |
| 南4局 | 園田賢 | 園田賢がツモ和了(満貫4000点) | −5,000 | −4,000 | −5,000 | +14,000 |
| 南4局1本場 | 園田賢 | 園田賢がツモ和了(満貫4000点) | −4,100 | −4,100 | −4,100 | +13,300 |
| 南4局2本場 | 園田賢 | 流局 | −3,000 | +1,000 | ±0 | +1,000 |
| 南4局3本場 | 園田賢 | 園田賢が二階堂亜樹からロン和了(30符1飜1500点) | −2,400 | ±0 | ±0 | +3,400 |
| 南4局4本場 | 園田賢 | 二階堂亜樹が園田賢からロン和了(30符1飜1000点) | +2,200 | ±0 | ±0 | −2,200 |
右の4列は、その局での各選手の持ち点の増減です。
この記事について
試合の記録(牌譜)から、結果・持ち点・各局の結果を整理した事実ベースのレビューです。AIによる分析は含みません。
データの出典と、このサイトについて
本サイトは独自の分析メディアです。一般社団法人Mリーグ機構・各チーム・選手の公式サイトではなく、公式の提携・認定・監修を受けたものではありません。
この記事で使っている牌譜データ・名称などの一部は、権利関係の確認が完了していません。権利者の許諾を得たものではなく、運営者の判断で掲載しています。権利者から指摘があれば、速やかに修正・非公開にします。
- 牌譜データ
- konoui氏が公開している天鳳形式のMリーグ牌譜(m-league.konoui.dev)を取得して解析しています。牌譜の原本は掲載していません。
- AIによる比較
- オープンソースの麻雀AI「Mortal」(Equim-chan作、AGPL-3.0-or-later)の学習済みモデルを運営者のPCで動かし、その出力から本サイト独自の方法で推定した値を載せています。モデルやプログラムは配布していません。
- 数値の性質
- グラフや期待値は、牌譜と上記のAIをもとにしたHAIROの推定です。公式の記録・評価ではありません。
- 素材
- 牌の絵柄、アイコン、画像は本サイトで作成したものです。公式のロゴ・写真・映像は使用していません。