Mリーグ2026-27 レギュラーシーズンA卓 第1試合
試合レビュー / 事実ベース(AIの数値は含みません)
22800点差をつけ、醍醐大が67.5ポイントで1位。最終の南4局は黒沢咲のロン和了で決着。
醍醐大(セガサミーフェニックス)が67.5ポイントで1位、2位は岡田紗佳、3位は黒沢咲、4位は永井孝典。全16局の結果と持ち点の推移を、記録どおりに振り返ります。
試合結果
| 順位 | 選手 | チーム | 最終持ち点 | Mリーグポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 醍醐大 | セガサミーフェニックス | 47,500 | 67.5 |
| 2位 | 岡田紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | 24,700 | 4.7 |
| 3位 | 黒沢咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 15,000 | −25.0 |
| 4位 | 永井孝典 | EX風林火山 | 12,800 | −47.2 |
持ち点の推移
- 醍醐大1位
- 岡田紗佳2位
- 黒沢咲3位
- 永井孝典4位
各局の開始時の持ち点と、終局後の最終持ち点(供託を含む)。点線は25,000点。
各局の結果
| 局 | 親 | 結果 | 永井孝典 | 黒沢咲 | 岡田紗佳 | 醍醐大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東1局 | 永井孝典 | 流局 | +1,500 | +500 | −1,500 | −1,500 |
| 東1局1本場 | 永井孝典 | 岡田紗佳がツモ和了(満貫2000-4000点) | −4,100 | −2,100 | +10,300 | −2,100 |
| 東2局 | 黒沢咲 | 黒沢咲が岡田紗佳からロン和了(満貫12000点) | ±0 | +13,000 | −12,000 | ±0 |
| 東2局1本場 | 黒沢咲 | 流局 | +2,000 | −1,000 | −1,000 | −1,000 |
| 東3局2本場 | 岡田紗佳 | 岡田紗佳が永井孝典からロン和了(満貫12000点) | −12,600 | ±0 | +13,600 | ±0 |
| 東3局3本場 | 岡田紗佳 | 岡田紗佳が黒沢咲からロン和了(30符1飜1500点) | ±0 | −3,400 | +3,400 | ±0 |
| 東3局4本場 | 岡田紗佳 | 流局 | +1,500 | +1,500 | −1,500 | −1,500 |
| 東4局5本場 | 醍醐大 | 醍醐大が岡田紗佳からロン和了(40符1飜2000点) | ±0 | ±0 | −3,500 | +4,500 |
| 東4局6本場 | 醍醐大 | 流局 | +500 | −1,500 | −1,500 | +1,500 |
| 東4局7本場 | 醍醐大 | 岡田紗佳が黒沢咲からロン和了(25符3飜3200点) | ±0 | −5,300 | +7,300 | ±0 |
| 南1局 | 永井孝典 | 岡田紗佳が黒沢咲からロン和了(30符1飜1000点) | ±0 | −1,000 | +1,000 | ±0 |
| 南2局 | 黒沢咲 | 醍醐大がツモ和了(跳満3000-6000点) | −3,000 | −6,000 | −3,000 | +13,000 |
| 南3局 | 岡田紗佳 | 流局 | +2,000 | −1,000 | −1,000 | −1,000 |
| 南4局1本場 | 醍醐大 | 醍醐大が黒沢咲からロン和了(40符3飜7700点) | ±0 | −9,000 | ±0 | +11,000 |
| 南4局2本場 | 醍醐大 | 醍醐大が黒沢咲からロン和了(40符1飜2000点) | ±0 | −2,600 | ±0 | +2,600 |
| 南4局3本場 | 醍醐大 | 黒沢咲が岡田紗佳からロン和了(満貫8000点) | ±0 | +9,900 | −8,900 | ±0 |
右の4列は、その局での各選手の持ち点の増減です。
この記事について
試合の記録(牌譜)から、結果・持ち点・各局の結果を整理した事実ベースのレビューです。AIによる分析は含みません。
データの出典と、このサイトについて
本サイトは独自の分析メディアです。一般社団法人Mリーグ機構・各チーム・選手の公式サイトではなく、公式の提携・認定・監修を受けたものではありません。
この記事で使っている牌譜データ・名称などの一部は、権利関係の確認が完了していません。権利者の許諾を得たものではなく、運営者の判断で掲載しています。権利者から指摘があれば、速やかに修正・非公開にします。
- 牌譜データ
- konoui氏が公開している天鳳形式のMリーグ牌譜(m-league.konoui.dev)を取得して解析しています。牌譜の原本は掲載していません。
- AIによる比較
- オープンソースの麻雀AI「Mortal」(Equim-chan作、AGPL-3.0-or-later)の学習済みモデルを運営者のPCで動かし、その出力から本サイト独自の方法で推定した値を載せています。モデルやプログラムは配布していません。
- 数値の性質
- グラフや期待値は、牌譜と上記のAIをもとにしたHAIROの推定です。公式の記録・評価ではありません。
- 素材
- 牌の絵柄、アイコン、画像は本サイトで作成したものです。公式のロゴ・写真・映像は使用していません。